詳(xiáng)情
博賽集團(tuán)加納鋁礦公(gōng)司引進的開(kai)山KG930B中風壓履(lǚ)帶式潛孔鑽(zuan)機鑽爆破孔(kong)。

▲潛孔鑽(zuan)機施工現場(chang)

▲配套的開山(shān)空壓機
KG930B型露(lu)天潛孔鑽機(jī)在KY130型露天潛(qian)孔鑽機的基(jī)礎上,對液✊壓(yā)系🧑🏽🤝🧑🏻統、鑽臂部(bu)件、滑架部件(jiàn)等進行優化(huà)升級,鑽孔角(jiǎo)度更合理,回(huí)轉轉速和推(tuī)進速度更快(kuài),馬達使用壽(shòu)命更長,可靠(kao)性更好。
| KG930B型鑽(zuàn)車技術參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 鑿岩硬度 | f=6-20 | 6200kg | |
| 鑽孔(kǒng)孔徑 | 外形尺(chi)寸 | 5355x2215x2365mm | |
| 經濟鑽深(shēn) | 25m | 滑架俯仰角(jiǎo)度 | 俯 135°仰 5°共145° |
| 回(hui)轉轉速 | 滑架(jià)擺動角度 | 左(zuo) 100° 右 45°共145° | |
| 回轉扭(niu)矩 | 俯50°仰 25°共(gong)75° | ||
| 提升力 | 17000N | 鑽臂(bi)擺臂角度 | 左(zuǒ) 45° 右 90°共135° |
| 推進方(fang)式 | 滑架補償長(zhang)度 | 1200mm | |
| 推進行程(cheng) | 3000mm | 動力 | YC4D80(58kw 2400r/min) |
| 行走速(sù)度 | 0-2.0km/h | 鑽杆 | |
| 爬坡(pō)能力 | 工作氣(qì)壓 | 1.0-2.4Mpa | |
| 離地間隙(xì) | 320mm | 耗風量 | 9-18m3/min |
| 履帶(dài)調平角度 | ±10° | ||





