
更新(xin):2025-12-15 14:29:48 點擊:
全液(ye)壓鑽機KJ311在(zài)斷面3*3—6*5.5的各(ge)種非煤礦(kuang)山巷道和(he)隧道掘進(jin)工作,在配(pei)置上有高(gao)低二種功(gong)率配置,一(yi)般情況下(xià),軟岩掘進(jìn)💰(磷礦等)采(cai)👨❤️👨用低功率(lǜ)配置,硬岩(yán)掘進(鐵礦(kuàng)、花💋崗岩隧(suì)道等)采用(yong)高功率配(pei)置。
市場價(jia):1880000 元
優惠價(jià):1880000 元
詳情

型号:全(quan)液壓鑽機(jī)KJ311
加工定制(zhì):是
别名:全(quan)液壓鑽車(che)
用途:礦山(shan)條件下連(lian)續高效鑿(záo)岩。
鑽孔直(zhi)徑:32-89mm(mm)
鑽孔深(shen)度:10(m)
鑽孔角(jiao)度:360(°)
外形尺(chǐ)寸:11300x1750x2000(mm)
重量:12000(t)
特(te)點:
KJ311型全液(ye)壓掘進鑽(zuan)車适用于(yu)12-35平方米斷(duàn)面的硬岩(yan)礦山掘進(jin)作業。
1、堅固(gù)的萬向鑽(zuàn)臂具有很(hěn)好的斷面(mian)覆蓋形狀(zhuàng),推進🐉梁360度(du)翻轉和自(zì)動持平便(bian)于快速方(fāng)便地實現(xian)鑽孔定位(wèi)。鑽臂同時(shi)還可用于(yú)側向開石(shi)門和錨杆(gan)鑽孔🈲作業(ye)。
2、鑽車布置(zhì)确保司機(jī)視野良好(hao)。布置平衡(heng),強勁有力(lì)的四輪驅(qu)動✉️鉸接底(dǐ)盤确保在(zài)狹窄巷道(dao)中能夠靈(líng)活,快⁉️速,安(ān)全地行駛(shǐ)。
3、高頻沖擊(jī)鑿岩機采(cǎi)用梯級活(huo)塞優化了(le)沖擊波傳(chuan)遞效率,提(ti)高💋鑽進速(su)度,降低釺(qian)具消耗并(bing)提高設備(bei)的完好率(lü)。
4、寬敞的作(zuo)業空間和(he)一系列自(zi)動功能有(yǒu)助于司機(ji)集㊙️中🌏精力(lì)♈安全、快速(su)、準确地鑽(zuàn)進。
5、各個維(wei)修保養部(bu)位均受到(dao)良好的保(bǎo)護同時又(you)易💃🏻于通達(dá)維護。
主要(yào)技術參數(shu):
外形尺寸(cùn)與重量 | ||
長(zhang)度 | ||
寬度 | 1750mm | |
高(gao)度 | 2000/3000 mm | |
重量 | 約(yuē)12000 kg | |
行駛速度(dù),水平 | 10 km/h | |
0.25 | ||
安全防護(hu) | ||
噪音水平(ping) | <100 dB(A) | |
可升降安(an)全頂棚 | 符(fu)合防滾翻(fan)防落石要(yao)求 | |
鑽進系(xi)統 | ||
鑿岩機(jī) | 1×HC50/R38 | 1×HC109/R38 |
沖擊功率(lǜ) | 13kW | 18.8kW |
沖擊流量(liàng) | 105L/min | 135L/min |
沖擊壓力(li) | 130bar | 135bar |
最大回轉(zhuan)壓力 | 150bar | 150bar |
頻率(lǜ) | 62 Hz | 47 Hz |
扭矩 | 325Nm | 780Nm |
孔徑(jing) | 32-89mm | 45-102mm |
推進梁翻(fan)轉 | 360° | |
1600mm | ||
鑽臂 | ||
型号(hao) | K26F | |
形式 | ||
1200mm | ||
電動(dòng)液壓泵站(zhàn) | ||
電動機 | 45kW/55kW三(san)相電機 | |
沖(chong)擊-推進-鑽(zuan)臂 | 軸向變(bian)量柱塞泵(bèng) | |
回轉 | ||
過濾精(jīng)度 | 10μ | |
液壓油(you)箱 | 240L | |
液壓冷(lěng)卻器 | 水冷(leng)卻器 | |
工作(zuò)電壓 | 380V | |
頻率(lü) | 50Hz | |
起動方式(shì) | 星-三角 | |
電(diàn)纜卷盤 | 1×K440 | |
卷(juàn)盤容纜量(liàng) | 100m/80m | |
電纜外徑(jing) | Φ28mm/Φ32mm | |
電纜規格(ge) | 3×35+3G6+2×1.5 | |
3×50+3G6+2×1.5 | ||
風水路系(xi)統 | ||
空壓機(ji) | 1×JN5 | |
排量 | 0.5m3/min | |
壓力(li) | 5-7bar | |
壓油(yóu)式潤滑油(you)罐 | ||
潤滑耗(hào)氣量 | 0.3m3/min | |
潤滑(hua)耗油量 | 180-250g/h | |
水(shuǐ)泵 | 1×CR3 | |
水(shuǐ)泵排量 | 3m3/h | |
底(dǐ)盤 | ||
柴油機(jī) | BF4L2011 53kW,2800rpm | |
尾氣淨化(hua) | 尾氣催化(huà)器 | |
傳動系(xi)統 | ||
擺(bǎi)動角 | 後橋(qiáo)擺動±10° | |
輪胎(tai) | 11.00-20 | |
轉向機構(gòu) | ±40°鉸接轉向(xiang) | |
行走制動(dòng) | 雙回路液(ye)壓制動器(qì) | |
駐車制動(dòng) | 減速器多(duō)盤濕式制(zhi)動器 | |
燃油(yóu)箱 | 60L | |
相(xiang)關
暫無更(geng)多。



