
博賽集團加納鋁(lü)礦公司引進的開(kāi)山KG930B中風壓履帶式(shi)潛孔鑽機鑽爆破(po)孔。

▲潛(qian)孔鑽機施工現場(chang)

▲配套的開(kai)山空壓機
KG930B型露天(tian)潛孔鑽機在KY130型露(lu)天潛孔鑽機的基(ji)礎上,對液壓☀️系統(tong)、鑽臂部件、滑架部(bu)件等進行優化升(shēng)級,鑽孔角度更合(hé)理,回轉轉速和推(tuī)進速度更快,馬達(da)使用壽命☁️更長,可(ke)靠性更好。
| KG930B型鑽車(che)技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 鑿岩硬(yìng)度 | f=6-20 | 整機重量 | 6200kg |
| 鑽孔(kong)孔徑 | 外形尺寸 | 5355x2215x2365mm | |
| 經(jīng)濟鑽深 | 25m | 滑架俯仰(yǎng)角度 | 俯 135°仰 5°共145° |
| 回轉(zhuan)轉速 | 120r/min | 滑架擺動角(jiao)度 | 左 100° 右 45°共145° |
| 回轉扭(niu)矩 | 2000N.m | 鑽臂俯仰角度(du) | 俯50°仰 25°共75° |
| 提升力 | 17000N | 鑽(zuan)臂擺臂角度 | 左 45° 右(you) 90°共135° |
| 推進方式 | 油缸(gāng)-鍊條 | 滑架補償長(zhǎng)度 | 1200mm |
| 推進行程 | 3000mm | YC4D80(58kw 2400r/min) | |
| 行走速度 | 0-2.0km/h | 鑽杆 | φ76×3000 |
| 爬(pa)坡能力 | 工作氣壓(ya) | 1.0-2.4Mpa | |
| 離地間隙 | 320mm | 耗風量(liang) | 9-18m3/min |
| 履帶調平角度 | ±10° | ||
相(xiàng)關








